| 1 mes de $1,004.85 sin intereses | Total $1,004.85 | |
| 3 meses de $334.95 sin intereses | Total $1,004.85 | |
| 6 meses de $167.47 sin intereses | Total $1,004.85 | |
| 9 meses de $111.65 sin intereses | Total $1,004.85 | |
| 12 meses de $83.73 sin intereses | Total $1,004.85 |
| 18 meses de $72.85 | Total $1,311.43 | |
| 24 meses de $58.95 | Total $1,415.03 |
| 18 meses de $74.59 | Total $1,342.78 | |
| 24 meses de $60.72 | Total $1,457.33 |
